競馬情報ブログ

世の中に多数ある競馬情報を語りまくります!!これほどはっきりものをいうサイトは初めてだと思います、競馬好きが語る競馬だけのブログ

スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

新潟競馬場の重賞データを調べてみました

新潟競馬場の重賞データを調べてみました

競馬サイトをしっかりしているサイトを見つけました
競馬サイト評価


過去5年新潟重賞成績
(引退騎手を含む)
騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
柴田善臣  4- 1- 4-18/27 14.80% 33.30% 96 208
北村宏司  3- 3- 3-17/26 11.50% 34.60% 98 123
松岡正海  3- 1- 1-13/18 16.70% 27.80% 543 158
大野拓弥  3- 0- 0-17/20 15.00% 15.00% 322 65
田辺裕信  2- 0- 4-18/24 8.30% 25.00% 64 82
幸英明  2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 42.90% 200 90
戸崎圭太  2- 0- 0- 9/11 18.20% 18.20% 95 41
武豊  2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 222 84
安藤勝己  2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 700 216
蛯名正義  1- 4- 0-22/27 3.70% 18.50% 5 65
福永祐一  1- 3- 0- 4/ 8 12.50% 50.00% 42 73
川田将雅  1- 2- 1- 1/ 5 20.00% 80.00% 52 198
内田博幸  1- 1- 4-11/17 5.90% 35.30% 16 99
丸山元気  1- 1- 1- 8/11 9.10% 27.30% 41 52
北沢伸也  1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 65 95
ローウィ  1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 230 355
高田潤  1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 140 205
吉田隼人  1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 22.20% 55 62
小牧太  1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 178 126
酒井学  1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 70 123
藤岡康太  1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 174 54
太宰啓介  1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 232 75
古川吉洋  1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 168 58
西田雄一  1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 260 82
山本康志  1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 212 45
石神深一  1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 335 115
上村洋行  1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 95 60
中村将之  1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1050 310
吉田豊  0- 3- 1-18/22 0.00% 18.20% 0 114
津村明秀  0- 2- 2- 8/12 0.00% 33.30% 0 125
横山典弘  0- 2- 1- 9/12 0.00% 25.00% 0 75
石橋脩  0- 2- 0-22/24 0.00% 8.30% 0 46
浜中俊  0- 2- 0- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 121
森一馬  0- 2- 0- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 103
和田竜二  0- 1- 2- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 165
岩田康誠  0- 1- 1-10/12 0.00% 16.70% 0 29
三浦皇成  0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 19
江田照男  0- 1- 0-13/14 0.00% 7.10% 0 21
丹内祐次  0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 56
金子光希  0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 35
村田一誠  0- 1- 0-12/13 0.00% 7.70% 0 18
宮崎北斗  0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 128
佐久間寛  0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 420
オールプ  0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 1470
柴田大知  0- 0- 2-13/15 0.00% 13.30% 0 24
丸田恭介  0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 25
勝浦正樹  0- 0- 1- 9/10 0.00% 10.00% 0 24
エスポジ  0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 121
横山義行  0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 166
柴山雄一  0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 20
五十嵐雄  0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 198
難波剛健  0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 94
白浜雄造  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 75
秋山真一  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 62
菱田裕二  0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 205
四位洋文  0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 150


競馬総本舗ミリオンの評価をしています



JUGEMテーマ:競馬

スポンサーサイト

コメント

コメントを投稿する

お名前
email
URL
コメント